﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perlacitta.it &#187; Agrigento</title>
	<atom:link href="http://www.perlacitta.it/tag/agrigento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perlacitta.it</link>
	<description>molto più che informazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ad Agrigento c’è il miracolo della politica</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2011/07/07/ad-agrigento-c%e2%80%99e-il-miracolo-della-politica/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2011/07/07/ad-agrigento-c%e2%80%99e-il-miracolo-della-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Pullara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Località]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alfano angelino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=40394</guid>
		<description><![CDATA[I disservizi devono esserci tutti nella città di Angelino Alfano, dove millenaria è la sua storia e turistica è la sua vocazione. Ad Agrigento c’è il miracolo della politica che ha reso reale l’inverosimile. In tema di scarichi, da diversi anni in città si assiste alle diatribe politico-giudiziarie sullo smaltimento dei reflui della città, sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2011/07/07/ad-agrigento-c%e2%80%99e-il-miracolo-della-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora e subito la &#8220;Cittadella della Salute&#8221; nell&#8217;ex ospedale San Giovanni di Dio</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2011/04/09/ora-e-subito-la-cittadella-della-salute-nellex-ospedale-san-giovanni-di-dio/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2011/04/09/ora-e-subito-la-cittadella-della-salute-nellex-ospedale-san-giovanni-di-dio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pezzino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[ex ospedale san giovanni di dio]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=36178</guid>
		<description><![CDATA[Per iniziativa della CGIL di Agrigento viene richiamata l&#8217;attenzione su un  progetto:(“La Cittadella della Salute” ad Agrigento) per la realizzazione della quale si batte, da anni, un ampio ed unitario cartello sociale ed istituzionale. Un progetto che consentirebbe di aprire nel capoluogo un Pta, che insieme alla rimodulazione della rete ospedaliera, e&#8217; la grande scommessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2011/04/09/ora-e-subito-la-cittadella-della-salute-nellex-ospedale-san-giovanni-di-dio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti: ad Agrigento riprende la raccolta</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2011/04/09/rifiuti-ad-agrigento-riprende-la-raccolta/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2011/04/09/rifiuti-ad-agrigento-riprende-la-raccolta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Occhio all'economia]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=36142</guid>
		<description><![CDATA[Riprende la raccolta dei rifiuti nei comuni dell&#8217;Ato AG2. Grazie all&#8217;intervento congiunto della Regione, del prefetto di Agrigento e delle organizzazioni sindacali e&#8217; stato siglato un accordo che prevede il pagamento delle mensilita&#8217; arretrate al personale che svolge il servizio. Gli addetti alla raccolta riprendono quindi a lavorare. La Regione ha supportato e supportera&#8217; l&#8217;Ato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2011/04/09/rifiuti-ad-agrigento-riprende-la-raccolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il decreto della Regione sui comuni a vocazione turistica</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2011/04/01/pubblicato-il-decreto-dellassessore-regionale-al-turismo-sui-comuni-a-vocazione-turistica/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2011/04/01/pubblicato-il-decreto-dellassessore-regionale-al-turismo-sui-comuni-a-vocazione-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio all'economia]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Acicastello]]></category>
		<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Aidone]]></category>
		<category><![CDATA[Alcamo]]></category>
		<category><![CDATA[Avola]]></category>
		<category><![CDATA[belli d'Italia; Lipari]]></category>
		<category><![CDATA[borghi che la Consulta del Turismo dell'Anci riconosce come i piu']]></category>
		<category><![CDATA[Burgio]]></category>
		<category><![CDATA[Caltagirone]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[Capo d'Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Castelbuono]]></category>
		<category><![CDATA[Castellamare del golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Castelmola]]></category>
		<category><![CDATA[Castelvetrano (Selinunte)]]></category>
		<category><![CDATA[Castiglione di Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Cefalu']]></category>
		<category><![CDATA[Custonaci]]></category>
		<category><![CDATA[dall'Unesco; Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[di Montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[enna]]></category>
		<category><![CDATA[Erice]]></category>
		<category><![CDATA[Favignana]]></category>
		<category><![CDATA[Ferla e]]></category>
		<category><![CDATA[Forza d'Agro']]></category>
		<category><![CDATA[Gagliano Castelferrato]]></category>
		<category><![CDATA[Gangi]]></category>
		<category><![CDATA[Geraci Siculo]]></category>
		<category><![CDATA[Giardini Naxos]]></category>
		<category><![CDATA[Giarre]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiosa Marea]]></category>
		<category><![CDATA[Grammichele]]></category>
		<category><![CDATA[in quanto rientrano compresi tra i]]></category>
		<category><![CDATA[isole Eolie]]></category>
		<category><![CDATA[Leni]]></category>
		<category><![CDATA[Letojanni]]></category>
		<category><![CDATA[Linguaglossa]]></category>
		<category><![CDATA[loro particolare localizzazione paesaggistica e Acireale]]></category>
		<category><![CDATA[Malfa]]></category>
		<category><![CDATA[Marco d'Alunzio e Savoca]]></category>
		<category><![CDATA[Marsala]]></category>
		<category><![CDATA[Mazara del]]></category>
		<category><![CDATA[Menfi]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[Milazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Militello Val di Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Modica]]></category>
		<category><![CDATA[Monreale]]></category>
		<category><![CDATA[Montalbano Elicona]]></category>
		<category><![CDATA[Mussomeli e Terrasini]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolosi]]></category>
		<category><![CDATA[Nicosia]]></category>
		<category><![CDATA[Noto]]></category>
		<category><![CDATA[Novara di Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Pachino (Marzamemi)]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzolo Acreide]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelleria e Ustica]]></category>
		<category><![CDATA[Paterno']]></category>
		<category><![CDATA[Patti]]></category>
		<category><![CDATA[per la]]></category>
		<category><![CDATA[per la loro conclamata]]></category>
		<category><![CDATA[Petralia]]></category>
		<category><![CDATA[Piana degli Albanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Armerina]]></category>
		<category><![CDATA[Piraino]]></category>
		<category><![CDATA[Pollina]]></category>
		<category><![CDATA[Portopalo di Capo Passero]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[ribera]]></category>
		<category><![CDATA[riposto]]></category>
		<category><![CDATA[Salemi]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Agata di Militello]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Alfio che detengono beni dichiarati patrimonio dell'umanita']]></category>
		<category><![CDATA[Santa Marina Salina]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Stefano di Camastra]]></category>
		<category><![CDATA[sciacca]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[Siculiana]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa e Trapani; Brolo]]></category>
		<category><![CDATA[Soprana]]></category>
		<category><![CDATA[Sortino]]></category>
		<category><![CDATA[storica]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>
		<category><![CDATA[turistica e Campobello di Mazara]]></category>
		<category><![CDATA[Tusa]]></category>
		<category><![CDATA[valenza]]></category>
		<category><![CDATA[Vallo]]></category>
		<category><![CDATA[Vito Lo Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Vizzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=35769</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il decreto dell&#8217;assessore regionale al Turismo, Daniele Tranchida, sui comuni a vocazione turistica, con il bando per consentire alle localita&#8217; che dimostreranno di averne i requisiti, di essere inseriti. I comuni interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda all&#8217;assessorato. &#8220;Sono 88 &#8211; dice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2011/04/01/pubblicato-il-decreto-dellassessore-regionale-al-turismo-sui-comuni-a-vocazione-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crolli nel centro storico di Agrigento: si teme l&#8217;effetto domino</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2010/12/27/crolli-nel-centro-storico-di-agrigento-si-teme-leffetto-domino/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2010/12/27/crolli-nel-centro-storico-di-agrigento-si-teme-leffetto-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Occhio all'economia]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[crolli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=30143</guid>
		<description><![CDATA[Come era facilmente prevedibile le vibrazioni prodotte dal mezzo meccanico utilizzato per demolire le parti pericolanti, dopo il crollo di giovedì scorso in via Boccerie, hanno causato il cedimento di un altra palazzina sita nella vicina via Cannameli. Fortunatamente, anche questa volta si tratta di un immobile disabitato e nessun dannoi è stato arrecato alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2010/12/27/crolli-nel-centro-storico-di-agrigento-si-teme-leffetto-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deriva fisica e culturale di un centro storico</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2010/12/23/deriva-fisica-e-culturale-di-un-centro-storico/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2010/12/23/deriva-fisica-e-culturale-di-un-centro-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pezzino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione comunale]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[crollo palazzina]]></category>
		<category><![CDATA[via boccerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=30066</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo crollo, di una palazzina di via Boccerie, ripropone uno dei problemi che meritano di essere affrontati con priorità  dall’amministrazione comunale di Agrigento, quello relativo allo stato di conservazione del centro storico. Gli ultimi rovinosi crolli e la stagione invernale già iniziata impongono una strategia per fronteggiare l’emergenza non disgiunta da una programmazione per adottare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2010/12/23/deriva-fisica-e-culturale-di-un-centro-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crollo in centro storico ad Agrigento: nessun danno alle persone</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2010/12/23/crollo-in-centro-storico-ad-agrigento-nessun-danno-alle-persone/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2010/12/23/crollo-in-centro-storico-ad-agrigento-nessun-danno-alle-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occhio all'economia]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[crollo palazzina]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto ferrandino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=30061</guid>
		<description><![CDATA[Un immobile è crollato, in via Boccerie, nel centro storico di Agrigento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri e un paio di ambulanze, in via precauzionale perchè all’inizio sembrava che delle persone fossero rimaste coinvolte nel crollo. Tra i primi ad arrivare sul luogo dei soccorsi il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2010/12/23/crollo-in-centro-storico-ad-agrigento-nessun-danno-alle-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio cancellazione dalla World Heritage List: Agrigento come Siracusa?</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2010/11/04/rischio-cancellazione-dalla-world-heritage-list-agrigento-come-siracusa/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2010/11/04/rischio-cancellazione-dalla-world-heritage-list-agrigento-come-siracusa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pezzino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Occhio all'economia]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancellazione World Heritage List]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=27760</guid>
		<description><![CDATA[“I siti e i monumenti che formano l’insieme Siracusa/Pantalica costituiscono una raccolta unica quale straordinaria testimonianza delle culture del Mediterraneo attraverso i secoli”. Con queste motivazioni è stato proclamato il riconoscimento alla città di Siracusa e alla Necropoli Rupestre di Pantalica di Patrimonio dell’Umanità, da parte dell’Unesco. Oggi questa unicità è messa in fortissimo pericolo dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2010/11/04/rischio-cancellazione-dalla-world-heritage-list-agrigento-come-siracusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza dei cittadini e ruolo della politica</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2010/10/04/sicurezza-dei-cittadini-e-ruolo-della-politica/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2010/10/04/sicurezza-dei-cittadini-e-ruolo-della-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pezzino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo della politica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza dei cittadini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=26575</guid>
		<description><![CDATA[Furti, rapine, aggressioni e atti intimidatori si susseguono negli ultimi tempi nella città di Agrigento con un ritmo incalzante che presenta una situazione che se non ha ancora tutte le caratteristiche di una vera emergenza, certamente non può essere sottovalutata, perché i cittadini del capoluogo cominciano a non sentirsi più sicuri. Una percezione che deriva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2010/10/04/sicurezza-dei-cittadini-e-ruolo-della-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’è chi da la colpa all’inciviltà degli agrigentini</title>
		<link>http://www.perlacitta.it/2010/06/17/c%e2%80%99e-chi-da-la-colpa-all%e2%80%99incivilta-degli-agrigentini/</link>
		<comments>http://www.perlacitta.it/2010/06/17/c%e2%80%99e-chi-da-la-colpa-all%e2%80%99incivilta-degli-agrigentini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Pullara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[On top]]></category>
		<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione caditoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlacitta.it/?p=21804</guid>
		<description><![CDATA[“Se la città è sporca la colpa è di pochi incivili”. A chi non è capitato di ascoltare la particolare “sentenza”? Facciamoci un’altra domanda: ad Agrigento c’è un certo numero di irresponsabili cittadini, mentre altrove il fenomeno è inesistente? Se fosse vera la particolare esclusività agrigentina, nelle altre realtà potrebbero licenziare tutti gli addetti ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perlacitta.it/2010/06/17/c%e2%80%99e-chi-da-la-colpa-all%e2%80%99incivilta-degli-agrigentini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

